扫码分享
FOTRIC 330系列
电力手持热像仪
版本型号
扫码分享
版本型号
热门参数 | |
---|---|
红外分辨率 | 640*480 |
超像素技术 | 有(增强到1280*960像素) |
热灵敏度(NETD) | <0.03℃@30℃ |
视场角(FOV) | 25°*19° |
空间分辨率(IFOV) | 0.68mrad |
最小成像距离 | 0.25m |
镜头识别 | 自动识别和校准,无需手动切换,支持用户任意选配镜头 |
HawkAI智能助手 | 支持AI语音听写、AI语音命令、AI文本识别、AI智能按键 |
1 / 4
337(480*360)
电力手持热像仪