扫码分享
FOTRIC 330M系列
电力手持热像仪
版本型号
扫码分享
版本型号
热门参数 | |
---|---|
红外分辨率 | 384*288 |
热灵敏度(NETD) | <0.03℃@30℃ |
视场角(FOV) | 25°*19° |
空间分辨率(IFOV) | 1.14mrad |
最小成像距离 | 0.1m |
镜头识别 | 自动识别和校准,无需手动切换,支持用户任意选配镜头 |
MagicThermal细节增强成像技术 | 开启MagicThermal多色动态成像功能,能够在实时热像画面中,通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像,其他区域则以黑白热成像显示 |
WiFi-FTP数据快传 | 支持无线连接至PC,采用FTP协议远程传输热像数据 |
1 / 4
335M(320*240)
电力手持热像仪