FOTRIC 330QA系列
小手持热像仪
版本型号
版本型号
热门参数 | |
---|---|
红外分辨率 | 128*96 |
热灵敏度(NETD) | 60mk(0.06°C) |
视场角(FOV) | 46° x35° |
最小成像距离 | 1.0 m |
对焦 | 免调焦 |
收藏标注 | 有,对于感兴趣的热像图标可以添加收藏标注,并且在热像仪的图库中可快速查找到标注过和图片 |
探测器类型 | 非制冷型红外焦平面探测器 |
像元间距 | 17μm |
1 / 0
332QA(160*120)
小手持热像仪