FOTRIC 600DE系列
红外+可见光,双光谱摄像头,云台式在线双舱热像仪
版本型号
参数详情
基本参数 |
红外分辨率 | 160*120 |
---|
探测器类型 | 焦平面阵列FPA,非制冷微热量 |
---|
热灵敏度(NETD) | <60mk |
---|
像元间距 | 17μm |
---|
响应波段 | 7.5μm-14μm |
---|
视场角(FOV) | 参考镜头参数配置 |
---|
空间分辨率(IFOV) | 参考镜头参数配置 |
---|
最小成像距离 | 参考镜头参数配置 |
---|
型号对比
-
615DE(320*240)
-
618DE(640*480)
FOTRIC 600DE系列
红外+可见光,双光谱摄像头,云台式在线双舱热像仪
FOTRIC 600DE系列
红外+可见光,双光谱摄像头,云台式在线双舱热像仪