FOTRIC 487
版本型号
版本型号


硬件优势 全球领先Class A+ | |
电能质量 谐波、次谐波、间谐波 超谐波、对称分量等 | 系统动态 同步相量测量(PMU) 频率变化率(RoCoF) 广域测量系统(WAMS) |
瞬态 半周期值、相位跃变、谐振、开关等 | 功率参数 有功、无功、视在功率谐波功率 功率因数、能量等 |
0.05% 高精度 | Class A++ 电能质量 |
1MS/s 高采样率 | CAT IV 600V 高安全等级 |
1TB SSD 最大支持存储 | 66s 波形记录 |
6kV 隔离耐压 | 4小时 续航 |
0.5mA至150kA 高动态范围 | 触发记录 越限触发、手动触发 1MS/s的原始波形录波,时长高达66s。 半周期有效值趋势记录,时长高达120min。 |
智能触控 10.1英寸全高清智能触控显示屏,响应迅速,操作直观无延迟,类似智能手机体验。 | 传感器供电 仪器为电流传感器直接供电。不再需要电池或外部电源。 |
大容量SSD 仪器配备两个SSD硬盘,一个用于操作系统和应用程序,另一个用于数据存储(最多支持1TB)。 仪器具备10周期(约200ms)参数的存储功能。 | 接口 仪器可轻松集成其他模拟和数字信号,如温度信号。接口包括:USB3.0、TCP/IP、LAN、WiFi、蓝牙、RS232、Modbus、104、DI0、CAN。 |
GPS 内置GPS时钟同步的精度高达0.1us,也适用于PMU测量。 | 高达500kHz超谐波测量能力 传统PQ电能质量分析仪,即使通过ClassA认证,也无法满足现代测量应用的需求。FOTRIC检测仪采用高带宽组件(最高至:1MHz),可精确补偿频率相关的电压、电流传感器响应,确保更高的测量精度与安全性。 |
| |
专业分析软件 内置行业标准 多数据分析 | |
01 设置 仪器界面结构清晰,并配有电路图与说明,便于快速完成接线与配置。
| |
02 测量 在测量过程中,用户可自定义多种组件,如:示波器、矢量图、谐波FFT、表格、记录器等。
| |
03 分析 内置强大的分析功能,包括:电能质量(PQ)数据|瞬态事件|扰动|报警等。
| |
04 报告 仪器可自动生成专业报告与文档。用户可在现场或事后处理时创建包含全部关键信息的报告(如地点、评论、公司LOG0等)。PDF报告可随时调用,并通过电子邮件直接发送。 支持:EN50160报告标准、SCADA数据库远程连接中国电能质量系列国标评估报告
| |
05 导出 测量数据可导出为多种格式:CSV、 XLS, PDF、 Comtrade、 PQDIF | |
06 其他程序 仪器采用Windows操作系统,可安装并使用常见程序,如:Excel、Word、Matlab,也支持邮件通信服务等扩展功能。 | |
特色功能 精准分析 智能评估 | |
数据叠加 / 多数据分析 · 数据叠加:多个测量 · 同时分析多个数据文件 · 一个图表:原始数据、1/2 周期数据和 10 周期数据 触发器选项和存储 · 原始数据(最大值、最小值) · Delta, dX/dt (包络 & 高频)(谐波 & 95%概率值) · 2x 256GB 固态硬盘 报告自动生成 · 复杂图形、频谱图、直方图 · 电能质量统计分析、电压事件 · 完全可配置的半自动报告 · 导出到 Excel 或 PQDIF
电能质量检测类型
电参数检测类型
波形与瞬态检测类型
干扰与系统动态检测类型
|
超谐波应用 | |
· 谐波/间谐波/总谐波畸变 · 次谐波/直流成分 · 超谐波(2-9 kHz) · 超谐波(8-500 kHz) · 原始快速傅立叶变换及电力线通信的数字数据流 · 电网阻抗分析(最高至500kHz) | ![]() |
| |
| 电压输入 | |
|---|---|
| 输入数量 | 4个通道(8个连接器),N-G及P-N,通道之间为隔离输入 |
| 通道隔离 | 支持,可多系统同时测量 |
| 测量类别 | 1000V CAT III/600V CAT IV |
| 最大输入电压 | 1130Vrms/1600Vdc |
| 额定电压范围 | 星形和单相:可调(50~1130V) 三角形:可调(50~1130V) 额定电压符合IEC 61000-4-30 A级标准(Vdin) 100~690V |
| 测量精度 | 0.05%,超A级标准 |
| 输入阻抗 | 10 MΩ(P-P、P-N) |
| 带宽 | 直流~510kHz(-3dB) 直流~160kHz(-0.1dB) 对高频电压信号测量具有更高的精度 |
| 电流输入 | |
| 辅助输入 | |
| 电压和电流数据采集 | |
| 时间序列记录间隔 | |
| 电能质量测量值 | |
| 数据连接 | |
| 符合标准 | |
便携式电能质量分析仪(A++级)