FOTRIC 487
版本型号
版本型号






| 电压输入 | |
|---|---|
| 输入数量 | 4个通道(8个连接器),N-G及P-N,通道之间为隔离输入 |
| 通道隔离 | 支持,可多系统同时测量 |
| 测量类别 | 1000V CAT III/600V CAT IV |
| 最大输入电压 | 1130Vrms/1600Vdc |
| 额定电压范围 | 星形和单相:可调(50~1130V) 三角形:可调(50~1130V) 额定电压符合IEC 61000-4-30 A级标准(Vdin) 100~690V |
| 测量精度 | 0.05%,超A级标准 |
| 输入阻抗 | 10 MΩ(P-P、P-N) |
| 带宽 | 直流~510kHz(-3dB) 直流~160kHz(-0.1dB) 对高频电压信号测量具有更高的精度 |
便携式电能质量分析仪(A++级)