扫码分享
FOTRIC 280系列
专家级科研热像仪,可识别0.02℃温差
版本型号
扫码分享
版本型号
基本参数 | |
---|---|
红外分辨率 | 1024*768 |
超像素技术 | 有(增强到2048*1536像素) |
热灵敏度 (NETD) | <20mk@30℃ |
视场角(FOV) | 25°×19° |
空间分辨率(IFOV) | 0.43mrad |
数码变焦 | 1-35倍 |
探测器类型 | 焦平面阵列(FPA),非制冷型红外探测器 |
像元间距 | 17μm |
288(640*480)
专家级科研热像仪,可识别0.02℃温差