FOTRIC 326C+
版本型号
版本型号
基本参数 | |
---|---|
探测器像素 | 384*288 |
热灵敏度(NETD) | <0.05℃@30℃ |
视场角(FOV) | 25°×19° |
空间分辨率(IFOV) | 1.14mrad |
最小成像距离 | 0.1m |
快捷的手动对焦 | 逆时针转动近焦,顺时针转动远焦 |
MagicThermal细节增强成像技术 | 开启MagicThermal多色动态成像功能,能够在实时热像画面中,通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像,其他区域则以黑白热成像显示 |
WiFi-FTP数据快传 | 支持无线连接至PC,采用FTP协议远程传输热像数据 |
高端手持热像仪