FOTRIC 340+系列
高端手持热像仪,红外测温,量程-20℃~1550℃
版本型号
版本型号
基本参数 | |
---|---|
红外分辨率 | 640*480 |
超像素(SR) | 增强至 1280*960 |
探测器类型 | 非制冷型红外焦平面探测器 |
热灵敏度(NETD) | 30mk(0.03°C) |
像元间距 | 17μm |
响应波段 | ~7-14μm |
图像帧频 | 30Hz |
镜头视场角(FOV) | 25°x 19° |
347+(480*360)
346+(384*288)
高端手持热像仪,红外测温,量程-20℃~1550℃